Iepirkumu grozs
0 prece(s)
0
Grozs ir tukšs
|






Barība ar samazinātu olbaltumvielu un tauku līmeni, kā arī mērenu minerālvielu saturu, ideāli piemērota mazaktīviem, vecākiem suņiem.
Papildus, sastāvdaļas, piemēram, taurīns un L-karnitīns, rūpējas par sirds pareizu darbību.
Samazināts olbaltumvielu līmenis atvieglo suņa iekšējo orgānu slodzi un atbalsta vielmaiņu.




Zems tauku saturs kopā ar L-karnitīnu ir ideāls risinājums mazaktīviem un/vai vecākiem suņiem.

Barība satur ierobežotu olbaltumvielu daudzumu, tādējādi atvieglojot iekšējo orgānu slodzi un atbalstot enerģijas vielmaiņu.

L-karnitīns un taurīns atbalsta sirds darbību.
Vēlme dzīvnieku labā, augstākā kvalitāte un risinājumi, kas rūpējas par vides nākotni: tieši šie aspekti motivē Josera komandu strādāt. Mēs esam ražotājs, kas izstrādā barību dzīvniekiem jau 80 gadus.
Mūsu piedāvājumā atradīsiet barību suņiem un kaķiem, pielāgotu viņu vecumam, izmēram un individuālajām uztura vajadzībām. Galvenais elements, kas veido mūsu kvalitāti, ir dabīgu, veselīgu un augstvērtīgu sastāvdaļu izvēle. Turklāt mēs neizmantojam ģenētiski modificētus izejmateriālus. Lai izvairītos no alerģijām dzīvniekiem, mūsu barība nesatur kviešus un soju, kā arī mākslīgas krāsvielas, aromatizētājus un konservantus.




Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem ar samazinātu enerģijas patēriņu.
Sastāvs:
Veselā kukurūza, žāvēta vistas olbaltumviela, rīsi, cukurbiešu pulpa, hidrolizēta vistas olbaltumviela, vistas tauki, minerāli, žāvēta cikorijas sakne (dabīgs inulīna avots), žāvēta Jaunzēlandes zaļo mīdiju gaļa (Perna canaliculus).
| Analītiskās sastāvdaļas | ||
|---|---|---|
| Surobaltumvielas | % | 20,0 |
| Tauku saturs | % | 8,0 |
| Surofibra | % | 2,7 |
| Suropelni | % | 5,8 |
| Kalcijs | % | 1,1 |
| Fosfors | % | 0,8 |
| Nātrijs | % | 0,5 |
| Magnijs | % | 0,1 |
| Metaboliska enerģija | kcal/kg | 3477 |
| Uztura piedevas /kg | ||
|---|---|---|
| A vitamīns | IU/kg | 24000 |
| D3 vitamīns | IU/kg | 1800 |
| E vitamīns | mg/kg | 400 |
| B1 vitamīns | mg/kg | 15 |
| B2 vitamīns | mg/kg | 20 |
| B6 vitamīns | mg/kg | 20 |
| B12 vitamīns | mcg/kg | 100 |
| Tehnoloģiskās piedevas: | ||
| Antioksidanti: bagāti ar tokoferolu dabīgas izcelsmes ekstrakti | ||
| Uztura piedevas /kg | ||
|---|---|---|
| D-kalcija pantotenāts | mg/kg | 50 |
| Niacīns | mg/kg | 90 |
| Foliķskābe | mg/kg | 5 |
| L-karnitīns | mg/kg | 300 |
| Taurīns | mg/kg | 1000 |
| Biotīns | mcg/kg | 1000 |
| C vitamīns | mg/kg | 200 |
| Dzelzs (dzelzs(II) sulfāts, monohidrāts) | mg/kg | 200 |
| Cinks (hidratēts glicīna cinka chelats) | mg/kg | 160 |
| Mangāns (II oksīds) | mg/kg | 16 |
| Varš (II glicīna chelats, hidrāts) | mg/kg | 20 |
| Jods (kalcija jodāts, bezūdens) | mg/kg | 2,0 |
| Selēns (nātrija selēns) | mg/kg | 0,25 |

*Ieteicamā dienas deva sunim.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Olbaltumvielas/Tauki: | 20/8 | 25/14 | 22/14 | 29/7,5 |
| Šķirnes izmērs: | Visas šķirnes | Maza un miniaturā | Vidēja un liela | Visas šķirnes |
| Ieteikums: | Viegls sagremojams, ar samazinātu tauku līmeni suņu senioriem | Viegls sagremojams un bezgraudains uzturs | Viegls sagremojams, bezgraudains ar lasi | Liekais svars un tendence pieņemt svaru |
| Suņa vecums: | Vecs suns | Vecs suns | Pieaugušais suns | Pieaugušais suns |
| Gaļas veids: | Subprodukti | Lasis | Lasis | Subprodukti |
| Bez graudiem: | ||||
| Bezglutēna: | ||||
| Granulu izmērs: | Maza | Maza | Liela | Maza |

Atsauksmes
Atsauksmes nav atrastas
Nesen iegādājāties šo produktu? Palīdziet citiem pircējiem izdarīt pareizo izvēli un pievienot fotoattēlu(-us)?